| 40号浪漫海景公寓 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 41号浪漫海景公寓 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 43号浪漫海景公寓 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 26号浪漫海景公寓 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 27号浪漫海景公寓 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










